| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
N1016BTKRCC1P4
USMA
USMA Bearing N1016BTKRCC1P4 Single Row Cylindrical Roller Bearings N1016MRCCG10P4 High Precsision CNC Bearing N1016RXTPCCG5P4XU10
N1016BTKRCC1P4 a Single-row cylindrical roller bearing with an outer ring flange and no inner ring ribs. They have a high radial load capacity and are suitable for high speeds. There are different types designated as NU, NJ, NUP, N, NF (for single-row bearings), NNU, and NN (for double-row bearings depending on the design or absence of side ribs).
Specifications: N1016 cylindrical roller bearing single row, super precision | |
Bore diameter | 80mm |
Outside diameter | 125mm |
Overall width | 22mm |
Bearing precision | P4 |
Cage material | brass, nylon, steel |
Bore type | straight, tapered 1:12 |
Maximum rpm | 9000RPM |
Dynamic load capacity | 69.3N |
Static load capacity | 93 kN |
Bearing number of row | single row |
Bearing material | Steel, Gcr15 |
Internal clearance | C3, C0 |
Lubrication hole type | Lubrication Groove & Hole |
Machine tool spindles
High-speed industrial machinery
Precision gearboxes
Aerospace components
| N1016BTKRCC1P4 | NN3026M2C1NA P5 | NN3017TBKRCC1P4 |
| N1016MRCCG10P4 | NN3026MBKRCC1P4 | NN3017TKRCC1P4 |
| N1016RXTPCCG5P4XU10 | NN3026MBKRCC9P4Y | NN3018TBKRCC0P4 |
| N1017CCG5P4 | NN3028MBKRCC1P4 | NN3018TBKRCC1P4 |
| N1018MRKRCC0P4Y | NN3028MBKRCC1P5 | NN3019KCC1P4 |
| N1019MRCCG10P4 | NN3030MBKRE44CC1P4 | NN3019MBKRCC0P4 |
| NN3017TBKRCC1P4 | NN3032K/SPW33 | NN3020TBKRCC1P4 |
| NJ203W | NN3032MBKRCC0P4 | NN3020TKRCC1P4 |
| NN3005MBKRCC1P4 | NN3034MBKRCC0P4 | NN3021MBKRCC1P4 |
| NN3006MBKRCC1P4 | NN3036MBKRCC0P4 | NN3022TBKRCC0P4 |
| NN3007TKRCC1P4 | NN3040KCC1P4 | NN3022TBKRCC1P5 |
| NN3008TKRCC1P4 | NN3040MBKRCC0P4 | NN3022TBKRE44CC0P4 |
| NN3009TKRCC1P4 | NN3044MBKRCC0P4 | NN3022TBKRE6CC0P4 |
| NN3010CC1P5 | NN3926MBKRCC1P4 | NN3024MBKRE44CC1P4 |
USMA Bearing N1016BTKRCC1P4 Single Row Cylindrical Roller Bearings N1016MRCCG10P4 High Precsision CNC Bearing N1016RXTPCCG5P4XU10
N1016BTKRCC1P4 a Single-row cylindrical roller bearing with an outer ring flange and no inner ring ribs. They have a high radial load capacity and are suitable for high speeds. There are different types designated as NU, NJ, NUP, N, NF (for single-row bearings), NNU, and NN (for double-row bearings depending on the design or absence of side ribs).
Specifications: N1016 cylindrical roller bearing single row, super precision | |
Bore diameter | 80mm |
Outside diameter | 125mm |
Overall width | 22mm |
Bearing precision | P4 |
Cage material | brass, nylon, steel |
Bore type | straight, tapered 1:12 |
Maximum rpm | 9000RPM |
Dynamic load capacity | 69.3N |
Static load capacity | 93 kN |
Bearing number of row | single row |
Bearing material | Steel, Gcr15 |
Internal clearance | C3, C0 |
Lubrication hole type | Lubrication Groove & Hole |
Machine tool spindles
High-speed industrial machinery
Precision gearboxes
Aerospace components
| N1016BTKRCC1P4 | NN3026M2C1NA P5 | NN3017TBKRCC1P4 |
| N1016MRCCG10P4 | NN3026MBKRCC1P4 | NN3017TKRCC1P4 |
| N1016RXTPCCG5P4XU10 | NN3026MBKRCC9P4Y | NN3018TBKRCC0P4 |
| N1017CCG5P4 | NN3028MBKRCC1P4 | NN3018TBKRCC1P4 |
| N1018MRKRCC0P4Y | NN3028MBKRCC1P5 | NN3019KCC1P4 |
| N1019MRCCG10P4 | NN3030MBKRE44CC1P4 | NN3019MBKRCC0P4 |
| NN3017TBKRCC1P4 | NN3032K/SPW33 | NN3020TBKRCC1P4 |
| NJ203W | NN3032MBKRCC0P4 | NN3020TKRCC1P4 |
| NN3005MBKRCC1P4 | NN3034MBKRCC0P4 | NN3021MBKRCC1P4 |
| NN3006MBKRCC1P4 | NN3036MBKRCC0P4 | NN3022TBKRCC0P4 |
| NN3007TKRCC1P4 | NN3040KCC1P4 | NN3022TBKRCC1P5 |
| NN3008TKRCC1P4 | NN3040MBKRCC0P4 | NN3022TBKRE44CC0P4 |
| NN3009TKRCC1P4 | NN3044MBKRCC0P4 | NN3022TBKRE6CC0P4 |
| NN3010CC1P5 | NN3926MBKRCC1P4 | NN3024MBKRE44CC1P4 |
